![]() |
![]() |
TEKNEPARK BAĞLAMA FİYAT TARİFESİ (TL) | ![]() |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
KISA SÜRE | 1 SAAT ALTI | 100,00 | 125,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||
SAAT | 5 | 125,00 | 200,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 1 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 30 | 2,10 | 2,70 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 60 | 1,90 | 2,50 | 3,20 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 90 | 1,80 | 2,30 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 120 | 1,67 | 2,18 | 2,83 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 150 | 1,60 | 2,08 | 2,71 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 180 | 1,46 | 1,90 | 2,47 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 210 | 1,39 | 1,81 | 2,36 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 240 | 1,30 | 1,69 | 2,20 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 270 | 1,21 | 1,57 | 2,04 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 300 | 1,12 | 1,45 | 1,89 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 330 | 1,02 | 1,33 | 1,73 | ||||||||||||||||||||
GÜN | 365 | 0,95 | 1,24 | 1,61 |
*Minimum Tekne Boyu 24 m2 alınacaktır. |
|
HİZMET | BİRİM | FİYAT | AÇIKLAMA | |||||
|
KWH | 0,90 | ||||||
|
m3 | 9,50 | ||||||
|
1/2 SAAT | 150,00 | İLAVE HER 30DK, 100 TL | |||||
|
SERVİS | 25,00 | ||||||
|
MİL | 1250,00 | İLAVE HER MİL, 250 TL | |||||
|
SERVİS | 100,00 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder